
| Fase de grupos de la UEFA Champions League 2009/10 | |||||
| Grupo A | Grupo B | ||||
| FC Bayern München (GER) | Manchester United FC (ENG) | ||||
| Juventus (ITA) | PFC CSKA Moskva (RUS) | ||||
| FC Girondins de Bordeaux (FRA) | Beşiktaş JK (TUR) | ||||
| Maccabi Haifa FC (ISR) | VfL Wolfsburg (GER) | ||||
Grupo C | Grupo D | ||||
| AC Milan (ITA) | Chelsea FC (ENG) | ||||
| Real Madrid CF (ESP) | FC Porto (POR) | ||||
| Olympique de Marseille (FRA) | Club Atlético de Madrid (ESP) | ||||
| FC Zürich (SUI) | APOEL FC (CYP) | ||||
Grupo E | Grupo F | ||||
| Liverpool FC (ENG) | FC Barcelona (ESP, campeón) | ||||
| Olympique Lyonnais (FRA) | FC Internazionale Milano (ITA) | ||||
| ACF Fiorentina (ITA) | FC Dynamo Kyiv (UKR) | ||||
| Debreceni VSC (HUN) | FC Rubin Kazan (RUS) | ||||
Grupo G | Grupo H | ||||
| Sevilla FC (ESP) | Arsenal FC (ENG) | ||||
| Rangers FC (SCO) | AZ Alkmaar (NED) | ||||
| VfB Stuttgart (GER) | Olympiacos FC (GRE) | ||||
| AFC Unirea Urziceni (ROU) | R. Standard de Liège (BEL) | ||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario